FTP-Einstufungen Frauen
FRAUEN | Watt pro Kilogramm (W/kg) | Watt-Leistungen |
Ausgezeichnet | 3,33 bis 4,29 | 240 – 320 |
GUT | 2,36 bis 3,32 | 180 – 240 |
Ausreichend | 1,9 bis 2,35 | 140 – 180 |
Untrainiert | Unter 1,9 | 140 |
FTP-Einstufungen Männer
MÄNNER | Watt pro Kilogramm (W/kg) | Watt-Leistungen |
Überragend | 5,05 und höher | 450 > |
Ausgezeichnet | 3,93 bis 5,04 | 320 – 450 |
GUT | 2,79 bis 3,92 | 240 – 320 |
Ausreichend | 2,23 bis 2,78 | 180 – 240 |
Eigentlich entspricht 4 Watt/kg an der FTP bei der Frau auf Männer umgerechnet: 4,6 Watt/kg 15%
vom relativen Leistungsvermögen her. (vgl. Andrew Coggan ) 08.10.2018
Ø Ob Frau oder Mann 30 Jahre werden die Watt-Werte gleich gesetzt.
Mit zunehmenden Lebensjahr wird der Watt-Wert um je 1% gesteigert.
Ø Der Herzfrequenz-Wert soll bei 20 Min. FTP-Test so um bpm 166
© Jo Kuhl