
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
📣 ELIXIA Hamburg – Vitalclub Langenhorn Xycle >> Instructor Jo <<
28.11.2022 @ 09:00 - 10:00
START: 09:00 – 10:00 Uhr
Instructor: Jo
WO: „ELIXIA Hamburg – Vitalclub Langenhorn
ORT: Essener Straße 4
22419 Hamburg
DETAILS:
7 Trainings-Zonen HEUTE: >
7 Trainings-Zonen: > 1. Aktive Regeneration / 2. Ausdauer / 3. Tempo / 4. Threshold Schwelle / 5. VO2max / 6. Anerob /
7. Neuromuskulär + alle 4-8 Wochen ein FTP-Training
Zonen TM | Ziel | Belastung | Watt | Herzfrequenz (HF*) | Min |
Zielgruppe |
warm up | rpm 95 | nach Alter u. Gewicht | ||||
Zone 1.-2. | Grundlagenausdauer Prolog | vorwiegend leicht | eigene Einschätzung | 65 – 75% der HFmax | 60 | Einsteiger bis Fortgeschrittene |
Zone 3.-7. | Intervall | leicht – sehr schwer | eigene Einschätzung | 65 – 92% der HFmax | 90 | Einsteiger/Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
Zone 4.-7. | Kraft > Ausdauer Cross Country | mittel – schwer | eigene Einschätzung | 75 – 85% der HFmax | 75 | Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
Zone 2.-7. | Wettkampftraining | mittel – sehr schwer | eigene Einschätzung | 80 – 92% der HFmax | 60 | Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
FTP-Training | Leistungsschwelle | 20 Min. 95 rpm x 0,95 | konstante Watt-Leistung | 80 – 92% der HFmax | 60 | Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
*Berechnung der maximalen Herzfrequenz für Frauen und Männer: HF max = 208 – (0,7 x Lebensalter)
*Kurzfristige Änderungen des Kursplans und Irrtümer vorbehalten