
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
đŁ CYCLING “David Lloyd Meridian Alstertalâ > Instructor Jo
März 1 @ 09:30 - 10:30
START:Â Â Â Â 09:30 – 10:30 Uhr
Instructor: Â Jo
WO:        Studio Cycling Loft  âCYCLONE”  David Lloyd Meridian Alstertal
ORT:Â Â Â Â Â Â Heegbarg 6Â
           22391 Hamburg
DETAILS:
7 Trainings-Zonen HEUTE: >Â
7 Trainings-Zonen: > 1. Aktive Regeneration / 2. Ausdauer / 3. Tempo / 4. Threshold Schwelle  / 5. VO2max / 6. Anerob  /
                  7. Neuromuskulär  +  alle 4-8 Wochen ein FTP-Training
 Zonen TM |  Ziel |   Belastung |  Watt |  Herzfrequenz (HF*) |  Zielgruppe |
 warm up |  rpm 95 | nach Alter u. Gewicht | |||
 Zone  1.-2. |  Grundlagenausdauer |  vorwiegend leicht |  eigene Einschätzung |  65 – 75% der HFmax |  Einsteiger bis Fortgeschrittene |
 Zone  3.-7. |  Intervallmethode |  leicht – sehr schwer |  eigene Einschätzung |  65 – 92% der HFmax |  Einsteiger/Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
 Zone  4.-7. |  Kraft > Ausdauer |  mittel – schwer |  eigene Einschätzung |  75 – 85% der HFmax |  Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
 Zone  2.-7. |  Wettkampftraining |  mittel – sehr schwer |  eigene Einschätzung |  80 – 92% der HFmax |  Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
 FTP-Training |  Leistungsschwelle |  20 Min. 95 rpm x 0,95 |  konstante Watt-Leistung |  80 – 92% der HFmax |  Mittelstufe bis Fortgeschrittene |
*Berechnung der maximalen Herzfrequenz fĂźr Frauen und Männer: HF max = 208 – (0,7 x Lebensalter)
*Kurzfristige Ănderungen des Kursplans und IrrtĂźmer vorbehalten